Varšuva -Torunė

Lenkijos sostinė Varšuva – miestas tarsi feniksas pakilęs iš pelenų po Antrojo pasaulinio karo…
2024-04-06 – 04-07 suaugusiam 151,05eur, vaikui 141,55eur
2024-06-01 – 06-02 suaugusiam 160,55eur, vaikui 151,05eur
2024-06-22 – 06-23 suaugusiam 160,55eur, vaikui 151,05eur
2024-07-06 – 07-07 suaugusiam 160,55eur, vaikui 151,05eur
2024-08-10 – 08-11 suaugusiam 160,55eur, vaikui 151,05eur
2024-09-21 – 09-22 suaugusiam 151,05 eur, vaikui 141,55eur

Read More

Balstogė – Augustavo kanalai

Didžiausiame šiaurės rytų Lenkijos mieste Balstogėje susipažinsime su prabangiais Branickių rūmais…
2024-05-04 – 05-05 suaugusiam 132,05€, vaikui 122,55€
2024-05-25 – 05-26 suaugusiam 132,05€, vaikui 122,55€
2024-06-22 – 06-23 suaugusiam 141,55eur, vaikui 132,05eur
2024-07-06 – 07-07 suaugusiam 141,55eur, vaikui 132,05eur
2024-07-27 – 07-27 suaugusiam 141,55eur, vaikui132,05eur
2024-08-17 – 08-18 suaugusiam 141,55eur, vaikui 132,05eur
2024-08-24 – 08-25 suaugusiam 141,55eur, vaikui 132,05eur

Read More

Ispanija (pažintinė – poilsinė)

5 nakvynės viešbutyje su pusryčiais ir vakarienėmis prie Viduržemio jūros! Aplankysite Europos sostine vadinamą Strasbūrą, Avinjoną ir Elzaso vynų sostinę Kolmarą…
2024 03 29 – 04 07 suaugusiam 806,55eur vaikui iki 12 metų 721,05eur
2024 04 19 – 04 28 suaugusiam 809,10eur vaikui iki 12 metų 728,10eur
2024 05 10 – 05 19 suaugusiam 809,10eur vaikui iki 12 metų 728,10eur
2024 05 24 – 06 02 suaugusiam 854,05 eur vaikui iki 12 metų 768,55eur
2024 06 07 – 06 16 suaugusiam 892.05 eur vaikui iki 12 metų 806,55eur
2024 06 21 – 06 30 suaugusiam 911,05eur vaikui iki 12 metų 816,05eur
2024 07 05 – 07 14 suaugusiam 911,05eur vaikui iki 12 metų 816,05eur
2024 07 19 – 07 28 suaugusiam 977,55eur vaikui iki 12 metų 882,55eur
2024 08 02 – 08 11 suaugusiam 996,55eur vaikui iki 12 metų 901,55eur
2024 08 16 – 08 25 suaugusiam 996,55eur vaikui iki 12 metų 901,55eur
2024 09 06 – 09 15 suaugusiam 836,07eur vaikui iki 12 metų 752,37eur
2024 09 20 – 09 29 suaugusiam 816,05 eur vaikui iki 12 metų 721,05eur
2024 10 04 – 10 13 suaugusiam 823.53eur vaikui iki 12 metų 736,23eur
2024 10 25 – 11 03 suaugusiam 816.05eur vaikui iki 12 metų 721,05eur

Read More

Pietų Lenkijos kalnai, pilys ir miestai

Gubaluvkos viršukalnė – nuostabūs Tatrų bei kaimyninių kalnų – Gorcų, Pieninų ir Beskidų – panoraminiai vaizdai…
2024-04-04 – 04-07 suaugusiam 278,10eur, vaikui 251,10eur
2024-05-16 – 05-19 suaugusiam 293,55eur, vaikui 265,05eur
2024-06-06 – 06-09 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-06-21 – 06-24 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-07-11 – 07-14 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-07-25 – 07-28 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-08-01 – 08-04 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-08-15 – 08-18 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-08-29 – 09-01 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur
2024-09-12 – 09-15 suaugusiam 322,05eur, vaikui 293,55eur

Read More