Kruizas Nilu

Kruizas Nilo upe leis jums pasijusti it tikrais šios žemės valdovais, ši pažintinė kelionė jus nuves į Egipto dievų pasaulį, kupiną istorijos ir mistikos
2026 03 07/ 7 nakvynės 565 eur
2026 03 14/ 7 nakvynės 579 eur
2026 03 21/ 7 nakvynės 588 eur

Read More

Varšuva, Suntago ir Koperniko mokslo centras

Apsilankymas didžiausiame Europos vandens pramogų parke po stogu Suntago!..
2026 01 03 – 01 04 152.10 Eur (134.10 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 01 24 – 01 25 152.10 Eur (134.10 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 02 14 – 02 15 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 02 21 – 02 22 135.15 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 03 07 – 03 08 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 03 21 – 03 22 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 04 11 – 04 12 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 04 25 – 04 26 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 10 17 – 10 18 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 10 24 – 10 25 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 11 07 – 11 08 143.65 Eur (126.65 Eur vaiko kaina iki 12 m)
2026 11 14 – 11 15 135.15 Eur (123.25 Eur vaiko kaina iki 12 m)

Read More

Serengečio parkas – Legolendas – Heidės parkas

Legolende galėsite paplaukioti valtimis, smagiai pasivažinėti “amerikietiškais” kalneliais, pavairuoti elektromobilį, aplankyti indėnų miestą ir tapti aukso ieškotojais, konstruoti lego salėse, stebėti 3D kino filmus…
2026 04 08 – 04 12 475.15 Eur
2026 06 24 – 06 28 475.15 Eur
2026 07 02 – 07 06 475.15 Eur
2026 07 22 – 07 26 475.15 Eur
2026 08 05 – 08 09 475.15 Eur
2026 08 19 – 08 23 475.15 Eur
2026 10 27 – 10 31 466.65 Eur
2026 11 04 – 11 08 441.15 Eur

Read More